模型没有。 | 网络速度 | 类型 | 媒体 | 连接器 | 光学 带宽 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
对1 gbe SFP |
||||||
SFP + LR | 1 gbps / 10 gbps | 10GBASE-LR/LW 10G以太网 | 9你SMF | 信用证 | 1260nm-1355nm TX | 对1 gbe SFP |
SFP + T | 10 Mbps/100 Mbps/ 1 Gbps | 10/100/1000 base - t | 第5类UTP | RJ45 | -- | 10G SFP+光接口 |
SFPEX40km | 1 gbps | SONET OC-48 LR-1 / SDH STM L-16.1 SONET OC-12 / SDH STM 4 SONET OC-3 / SDH STM-1千兆以太网/ 1x/2x光纤通道 | 9你SMF | 信用证 | 1280nm-1355nm TX | 对1 gbe SFP |
SFPEX90km | 1 gbps | SONET OC-48 LR-1 / SDH STM L-16.1 SONET OC-12 / SDH STM 4 SONET OC-3 / SDH STM-1千兆以太网/ 1x/2x光纤通道 | 9你SMF | 信用证 | 1280nm-1355nm TX | 对1 gbe SFP |
SFPFX | 1 gbps | 1000年base-sx | 50u MMF/ 62.5u MMF | 信用证 | 830nm-860nm TX | 对1 gbe SFP |
SFPLX | 1 gbps | 1000年base-lx | 9你SMF | 信用证 | 1270nm-1355nm TX | 对1 gbe SFP |
SFPLX-WB | 1 gbps | 1000年base-lx | 9你SMF | 信用证 | 1270nm-1360nm TX | 对1 gbe SFP |
SFPSX | 1 gbps | 1000年base-sx以太网 | 50u MMF/ 62.5u MMF | 信用证 | 830nm-860nm TX | 对1 gbe SFP |
SFPTX | 1 gbps | 10/100/1000 base - t | 第5类UTP | RJ45 | - | 对1 gbe SFP |
SFPTX1G | 1 gbps | 10/100/1000 base - t | 第5类UTP | RJ45 | - | 对1 gbe SFP |
SFPZX | 1 gbps | 1000BASE-LW 1G以太网 | 9你SMF | 信用证 | 1430nm-1580nm TX | 对1 gbe SFP |
模型没有。 | 网络速度 | 类型 | 媒体 | 连接器 | 光学 带宽 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
10G SFP+光接口 | ||||||
SFP + -10 gbidi - 1270 - 1330 | 10 gbps | SFP-10G-BX | 9你SMF | LC单形 | 1270年nm-tx / 1330 nm-rx | 10G SFP+光接口 |
SFP + -10 gbidi - 1330 - 1270 | 10 gbps | SFP-10G-BX | 9你SMF | LC单形 | 1330年nm-tx / 1270 nm-rx | 10G SFP+光接口 |
SFP +呃 | 10 gbps | 10GBASE-ER/EW 10G以太网 | 9你SMF | 信用证 | 1530nm-1565nm TX | 10G SFP+光接口 |
SFP +老 | 1 gbps / 10 gbps | 10GBASE-SR/SW 10G以太网 | 50u MMF/ 62.5u MMF | 信用证 | 840nm-860nm TX | 10G SFP+光接口 |
SFP + LR | 1 gbps / 10 gbps | 10GBASE-LR/LW 10G以太网 | 9你SMF | 信用证 | 1260nm-1355nm TX | 10G SFP+光接口 |
SFP + LR10G | 10 gbps | 10GBASE-LRM 10G以太网1200-SM-LL-L 10G光纤通道 | 9你SMF | 信用证 | 1260nm-1355nm TX | 10G SFP+光接口 |
SFP + LRM10G | 10 gbps | 10GBASE-LRM 10G以太网 | 50u MMF/ 62.5u MMF | 信用证 | 1260nm-1355nm TX | 10G SFP+光接口 |
SFP + SR10G | 10 gbps | 10GBASE-SR/SW 10G以太网 | 50u MMF/ 62.5u MMF | 信用证 | 840nm-860nm TX | 10G SFP+光接口 |
SFP + T | 10mbps / 100mbps / 1gbps | 10/100/1000 base - t | 第5类UTP | RJ45 | 10G SFP+光接口 | |
SFP + SR_T | 1 gbps / 10 gbps | 10GBASE-SR/SW 10G以太网 | 50u MMF/ 62.5u MMF | 信用证 | 840nm-860nm TX | 10G SFP+光接口 |
SFP + ZR80 | 10 gbps | 10GBASE-ER/EW 10G以太网 | 9你SMF | 信用证 | 1530nm-1565nm TX | 10G SFP+光接口 |
模型没有。 | 网络速度 | 类型 | 媒体 | 连接器 | 光学 带宽 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
QSFP | ||||||
QSFP + 100 gbidi | 1 gbps / 10 gbps | 40 gbase-sr4 | OM4 50 / 125μm MMF | 单个1x12 MPO插座 | 840nm-860nm TX | QSFP |
QSFP + 10 glr | 10 gbps | 10 gbase-sr /西南 | OM4 50 / 125μm MMF | 信用证 | 840nm-860nm TX | QSFP |
QSFP + 28 sr4 | 100 gbps | 100GBASE-SR4 100G以太网 | OM4 50 / 125μm MMF | 单个MPO12插座 | 840nm-860nm TX | QSFP |
QSFP + 28 srswdm4 | 100 gbps | 100G以太网通过双工MMF | OM4 50 / 125μm MMF | 双LC插座 | λ1 850 rx, 850 tx λ2 880 rx, 880 tx λ3 910 rx, 910 tx λ4 940 rx, 940 tx | QSFP |
QSFP + 40-LR4 | 支持41.2 Gb/s的聚合比特率 | 40 base-lr4 | SMF | LC连接器 |
Lane中心波长(范围)
1264.5 – 1277.5
1284.5 – 1297.5
1304.5 – 1317.5 1324.5 – 1337.5 |
QSFP |
QSFP + 40克 | 多速率能力:每通道1.06Gb/s到10.5Gb/s | 40 base-sr4 | MMF | 单个1x12 MPO插座QSFP+ Gen2光模块 | 840nm-860nm TX | QSFP |
QSFP + 40 g-er4 | 多速率能力:每通道1.06Gb/s到10.5Gb/s | 40 base-sr4 | MMF | 单个1x12 MPO插座QSFP+ Gen2光模块 | 840nm-860nm TX | QSFP |
QSFP + 40 gbidi | 多速率能力:每通道1.06Gb/s到10.5Gb/s | 40 base-sr4 | MMF | 单个1x12 MPO插座QSFP+ Gen2光模块 | 840nm-860nm TX | QSFP |
QSFP28PSM4 | 10 gbps | 10GBASE-SR/SW 10G以太网 | 50u MMF / 62.5u MMF | 信用证 | 840nm-860nm TX | QSFP |
模型没有。 | 网络速度 | 达到 | 类型 | 媒体 | 连接器 | 光学 带宽 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电缆和光纤 |
|||||||
100401BK 1FT黑色以太网线 | - | 100米 | 铜 | 第五类第六类 | RJ45 | - | 以太网电缆 |
102617 50um 10Gb光纤电缆 | 10 gbps | - | - | 50u MMF / 62.5u MMF | - | 840nm-860nm TX | 光纤电缆 |
102732多模光纤 | 10 gbps | - | - | 50u MMF / 62.5u MMF | - | 840nm-860nm TX | 纤维 |
102794 9/125单模光纤 | - | - | - | 9你SMF | - | 1260nm-1355nm TX | 光纤电缆 |
扎带安装 | - | 0.50“长x 0.50”宽 | - | - | - | - | 尼龙6.6制成的4路胶粘背扎带安装,增加了机械强度,耐热性和耐磨性,以及刚度。专为室内高温环境设计,每包1000个。 |
尼龙扎带 | - | - | - | - | - | - | 尼龙扎带 |
Console配置电缆DB9-RJ45 | - | - | 铜 | 第五类第六类 | RJ45 | - | Console通信电缆DB9母线~ RJ45 6英尺 |
Console串口电缆M10GxxBP模块 | - | - | 铜 | - | RJ11 | - | Console串口电缆M10GxxBP模块:DB9母线~ RJ11 4英尺电缆 |
MTP12F-Y-Cable-1 | - | - | - | - | - | - | MTP Y监控电缆- OM4 - 1米 |
QSFP28-4SFP28-Cable_1 | - | - | - | - | - | - | 100千兆以太网QSFP28到4 × 25千兆以太网SFP28分配器电缆- 1米 |
QSFP28-4SFP28-Cable_2 | - | - | - | - | - | - | 直接连接铜电缆QSFP28到4 × 25Gb SFP28,预切2米 |
QSFP28-4SFP28-Cable_3 | - | - | - | - | - | - | 直接连接铜电缆QSFP28到4 × 25Gb SFP28,预切3米 |
串口线10Ft DB9公转母,用于8端口 | - | 10英尺 | 铜 | - | DB9 | - | 串口线10Ft DB9公转母,用于8端口 |
USB25 | - | 2.5英尺 | 铜 | USB | mini-USB Type B (M)转RJ-45 (M) | - | USB 2.5英尺 |
模型没有。 | 网络速度 | 形成的因素 | 水龙头数量 | 失效保护 | 网络 | 监控 | 串行端口 | 权力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS-1U-v2 | 1U机架架安装套件-最多可容纳4个便携式1/10G水龙头 | |||||||
RMP-1U |
1U机架安装套件-最多可容纳4个便携式水龙头 | |||||||
型号# + DIN_MOUNT |
选择体育博彩平台便携式网络TAP型号#并添加“DIN_MOUNT”。例如,P1GCCB_OTDIN_MOUNT |
现场DC-DC变换器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
模式# | 输入电压 | 输出电压 |
输出电流 |
输出功率 |
涟漪/噪音 |
PWR-DCDC1 |
类型(Vdc)/范围(Vdc) | (VDC) |
min(mA) / max(mA) |
马克斯(W) |
马克斯(mVp-p) |
24 / 9 ~ 36 | 5 |
150 / 3000 |
15 |
100 |
电源锁接插件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
模式# | 描述 | ||||
PLTYPE1 |
便携式水龙头电源锁定系统(P100CCA除外) | ||||
PLTYPE2 |
P100CCA便携式TAP电源锁定系统 |
可插拔收发器数据表电缆数据表工业配件数据表