数据二极管网络TAP
安全的网络链接与硬件强制周界保护
关键特性
- 提供100%安全的全双工流量可见性
- 维护工业网络监控的网络完整性,而不会暴露额外的风险
- 对不同安全要求的网段之间的数据流进行源保护
- 支持轻拍‘爆发’,聚合,再生/ SPAN模式
- 物理硬件分离保证了网段之间的单向流量
额外的
- 支持10/100/1000M (1G)
- 链路速率同步
- 链路故障传播(LFP)
- 支持巨型帧
- 支持巨型框架
- 传递物理错误
- 100%安全、隐形;没有IP地址,没有MAC地址;不能被黑
- 即插即用安装方便,无需配置
- 可提供DIN导轨安装和工业配件
- 在美国制造,测试和支持
数据二极管断接网络抽头
模式# | 网络速度 | 网络 | 监控 | 突破 | 聚合 |
再生 /跨度 |
失效保护 |
装PT100 | 10/100M | 2 Copper-RJ45 | 2 Copper-RJ45 | 是的 | 没有 | 没有 | 被动 |
P1GCCB | 10/100/1000Mbps (1 gbps) | 2 Copper-RJ45 | 2 Copper-RJ45 | 是的 | 没有 | 没有 | 失效保护 |
P1GCCBV2 | 10/100/1000Mbps (1 gbps) | 2 Copper-RJ45 | 2 Copper-RJ45 | 是的 | 没有 | 没有 | 失效保护 |
P1GCCB_OT | 10/100/1000Mbps (1 gbps) | 铜- RJ45 | 铜- RJ45 | 是的 | 没有 | 没有 | 失效保护 |
M100CCBm | 10/100M | 2 Mighty Mouse 10/100M | 2 Mighty Mouse 10/100M | 是的 | 没有 | 没有 | 被动 |
M1GCCBm | 10/100/1000M | 2强力鼠标10/100/1000M | 2强力鼠标10/100/1000M | 是的 | 没有 | 没有 | 失效保护 |
无源单模光纤数据二极管抽头
模式# |
网络速度 | 不。的水龙头 | 分流比* | 波长 | 媒体 | 连接器/模式 | 失效保护 |
OS1501 | 1/10/25/40/100G | 1 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS1601 | 1/10/25/40/100G | 1 | 60/40 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS1701 | 1/10/25/40/100G | 1 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS2501 | 1/10/25/40/100G | 1 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS2701 | 1/10/25/40/100G | 1 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS1502 | 1/10/25/40/100G | 2 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS1702 | 1/10/25/40/100G | 2 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS2502 | 1/10/25/40/100G | 2 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS2702 | 1/10/25/40/100G | 2 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS1503 | 1/10/25/40/100G | 3 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS1703 | 1/10/25/40/100G | 3 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS2503 | 1/10/25/40/100G | 3 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS2703 | 1/10/25/40/100G | 3 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS1504 | 1/10/25/40/100G | 4 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS1704 | 1/10/25/40/100G | 4 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS2504 | 1/10/25/40/100G | 4 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS2704 | 1/10/25/40/100G | 4 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS2501D1310 | 1/10/40/100G | 1 | 50/50 | 1310海里 | Fiber-Os2 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
无源多模光纤数据二极管抽头
模式# |
网络速度 | 不。的水龙头 | 分流比* | 波长 | 媒体 | 连接器/模式 | 失效保护 |
OM1501 | 1/10G | 1 | 50/50 | 850/1300nm | Fiber-OM1 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM1701 | 1/10G | 1 | 70/30 | 850/1300nm | Fiber-OM1 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM3501 | 1/10/25G | 1 | 50/50 | 850/1300nm | Fiber-OM3 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM4501 | 1/10/25G | 1 | 50/50 | 850海里 | Fiber-OM3 / OM4 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM4701 | 1/10/25G | 1 | 70/30 | 850海里 | Fiber-OM3 / OM4 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM5501 | 1/10/25/40/100G * | 1 | 50/50 | 800 - 950 nm | Fiber-OM3 / OM4 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM5701 | 1/10/25/40/100G * | 1 | 70/30 | 850 - 950 nm | 纤维OM5 | Fiber-LC-Multi-Mode | 被动 |
OM1502 | 1/10G | 2 | 50/50 | 850/1300nm | Fiber-OM1 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM1702 | 1/10G | 2 | 70/30 | 850/1300nm | Fiber-OM1 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM3502 | 1/10/25G | 2 | 50/50 | 850/1300nm | Fiber-OM3 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM4502 | 1/10/25G | 2 | 50/50 | 850海里 | Fiber-OM3 / OM4 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM4702 | 1/10/25G | 2 | 70/30 | 850海里 | Fiber-OM3 / OM4 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM5502 | 1/10/25/40/100G * | 2 | 50/50 | 850 - 950 nm | 纤维OM5 | Fiber-LC-Multi-Mode | 被动 |
OM5702 | 1/10/25/40/100G * | 2 | 70/30 | 850 - 950 nm | 纤维OM5 | Fiber-LC-Multi-Mode | 被动 |
OM1503 | 1/10G | 3 | 50/50 | 850/1300nm | Fiber-OM1 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM1703 | 1/10G | 3 | 70/30 | 850/1300nm | Fiber-OM1 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM3503 | 1/10/25G | 3 | 50/50 | 850/1300nm | Fiber-OM3 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM4503 | 1/10/25G | 3 | 50/50 |
850海里 | Fiber-OM3 / OM4 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM4703 | 1/10/25G | 3 | 70/30 | 850海里 | Fiber-OM3 / OM4 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM5503 | 1/10/25/40/100G * | 3 | 50/50 | 850 - 950 nm | 纤维OM5 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM5703 | 1/10/25/40/100G * | 3 | 70/30 | 850 - 950 nm | 纤维OM5 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM1504 | 1/10G | 4 | 50/50 |
850/1300nm | Fiber-OM1 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM1704 | 1/10G | 4 | 70/30 | 850/1300nm | Fiber-OM1 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM3504 | 1/10/25G |
4 | 50/50 |
850/1300nm | Fiber-OM3 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM4504 | 1/10/25G | 4 | 50/50 |
850海里 | Fiber-OM3 / OM4 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM4704 | 1/10/25G | 4 | 70/30 | 850海里 | Fiber-OM3 / OM4 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM5504 | 1/10/25/40/100G * | 4 | 50/50 | 850 - 950 nm | 纤维OM5 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM5704 | 1/10/25/40/100G * | 4 | 70/30 | 850 - 950 nm | 纤维OM5 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OS2501M | 1/10/25/40/100G | 1 | 50/50 | 1290 - 1330 nm 1530 - 1570 nm |
Fiber-OS1 / OS2 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OS2701M | 1/10/25/40/100G | 1 | 70/30 | 1290 - 1330 nm 1530 - 1570 nm |
Fiber-OS1 / OS2 | 光纤- lc单模光纤 | 被动 |
OM1501M | 1/10G | 1 | 50/50 | 850 - 1300 nm | Fiber-OM1 / OM2 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM1701M | 1/10G | 1 | 70/30 | 850 - 1300 nm | Fiber-OM1 / OM2 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM4501M | 1/10/25G |
1 | 50/50 | 850海里 | Fiber-OM3 / OM4 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM4701M | 1/10/25G |
1 | 70/30 | 850海里 | Fiber-OM3 / OM4 | 光纤- lc多模光纤 | 被动 |
OM5501M | 1/10/25/40/100G * |
1 | 50/50 | 850 - 950 nm | 纤维OM5 | Fiber-LC-Multi-Mode | 被动 |
OM5701M | 1/10/25/40/100G * |
1 | 70/30 |
850 - 950 nm | 纤维OM5 | Fiber-LC-Multi-Mode | 被动 |
* 100 g SWDM4。自定义分割比率可在60/40,80/20或90/10。请来电咨询,以满足您的需求。
数据二极管聚合器水龙头
模式# | 网络速度 | 网络 | 监控 | 突破 | 聚合 |
再生 /跨度 |
失效保护 |
P100FXCA | - | (2) 100 base-fx | (2)铜rj45 100/1000M (1G) | 是的 | 是的 | 没有 | 被动 |
P100LXCA | - | (2) 100 base-lx | (2)铜rj45 100/1000M (1G) | 是的 | 是的 | 没有 | 被动 |
P100CCA | 100米 | (2) Copper-RJ45 | (2) Copper-RJ45 | 没有 | 是的 | 是的 | 被动 |
P1GCCAS | 10/100/1000M | (2) Copper-RJ45 | (2) Copper-RJ45 | 是的 | 是的 | 是的 | 失效保护 |
P1GCSAS | 10/100/1000M | (2) Copper-RJ45 | (2) SFP | 是的 | 是的 | 是的 | 失效保护 |
P1GMCA | 1克 | (2) 6mmf - lc | (2) Copper-RJ45 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P1GMSA | 1克 | (2) 6mmf - lc | (2) SFP | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P1GSCA | 1克 | (2) lx SMF - lc | (2) Copper-RJ45 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P1GSSA | 1克 | (2) lx SMF - lc | (2) SFP | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P10GMSA-5 | 1克/ 10 g | (2) MMF 1g-sx / 10g-sr | (2) SFP + | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P10GMSA-6 | 1克/ 10 g | (2) MMF 1g-sx / 10g-sr | (2) SFP + | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P10GMSA-7 | 1克/ 10 g | (2) MMF 1g-sx / 10g-sr | (2) SFP + | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P10GSSA-5 | 1克/ 10 g | (2) SMF 1g-sx / 10g-lr | (2) SFP + | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P10GSSA-6 | 1克/ 10 g | (2) SMF 1g-sx / 10g-lr | (2) SFP + | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P10GSSA-7 | 1克/ 10 g | (2) SMF 1g-sx / 10g-lr | (2) SFP + | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
INT1G10CSA | 10/100/1000M | (8) Copper-RJ45 | (2) SFP | 是的 | 是的 | 是的 | 失效保护 |
INT1G10CSA-DC | 10/100/1000M | (8) Copper-RJ45 | (2) SFP | 是的 | 是的 | 是的 | 失效保护 |
SMF:单模光纤| MMF:多模光纤
数据二极管XtraTAP(滤波)
模式# | 网络速度 | 网络 | 监控 | 突破 | 聚合 | 过滤 |
再生 /跨度 |
失效保护 |
P1GCCFE | 10/100/1000M | (2) Copper-RJ45 | (2) Copper-RJ45 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 失效保护 |
P1GCSFE | 10/100/1000M | (2) Copper-RJ45 | (2) SFP | 是的 | 是的 | 是的 | - | 失效保护 |
P1GMCFE | 1克 | (2) 6mmf | (2) Copper-RJ45 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P1GMSFE | 1克 | (2) 6mmf | (2) SFP | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P1GSCFE | 1克 | (2) LX SMF | (2) Copper-RJ45 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P1GSSFE | 1克 | (2) LX SMF | (2) SFP | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P10GSSFE-5 | 1/10G | (2) LR SMF | (2) SFP + | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P10GSSFE-6 | 1/10G | (2) LR SMF | (2) SFP + | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P10GSSFE-7 | 1/10G | (2) LR SMF | (2) SFP + | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P10GMSFE-5 | 1/10G | (2) SR MMF | (2) SFP + | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P10GMSFE-6 | 1/10G | (2) SR MMF | (2) SFP + | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
P10GMSFE-7 | 1/10G | (2) SR MMF | (2) SFP + | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
SMF:单模光纤| MMF:多模光纤
数据二极管XtraTAP:网络包代理混合
模式# | 网络速度 | 网络利用 | 分流比 | 10克港口 | 40克港口 | 权力 | 双电源 | 失效保护 |
INT10G12MSFE-5 | 1克/ 10 g | MMF 1g-sx / 10g-sr | 50/50 | (10) SFP + | - | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G12MSFE-6 | 1克/ 10 g | MMF 1g-sx / 10g-sr | 60/40 | (10) SFP + | - | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G12MSFE-7 | 1克/ 10 g | MMF 1g-sx / 10g-sr | 70/30 | (10) SFP + | - | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G12SSFE-5 | 1克/ 10 g | SMF 1g-lx / 10g-lr | 50/50 | (10) SFP + | - | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G12SSFE-6 | 1克/ 10 g | SMF 1g-lx / 10g-lr | 60/40 | (10) SFP + | - | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G12SSFE-7 | 1克/ 10 g | SMF 1g-lx / 10g-lr | 70/30 | (10) SFP + | - | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G12ESFE-5 | 1克/ 10 g | SMF 1g-lx / 10g-er | 50/50 | (10) SFP + | - | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G12ESFE-6 | 1克/ 10 g | SMF 1g-lx / 10g-er | 60/40 | (10) SFP + | - | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G12ESFE-7 | 1克/ 10 g | SMF 1g-lx / 10g-er | 70/30 | (10) SFP + | - | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G8SR56-5 | 1克/ 10 40 g / g | (4) MMF 1g-sx / 10g-sr | 50/50 | (32) 1g / 10g sfp + | (4) QSFP+ (4 × 10G) | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G8SR56-6 | 1克/ 10 40 g / g | (4) MMF 1g-sx / 10g-sr | 60/40 | (32) 1g / 10g sfp + | (4) QSFP+ (4 × 10G) | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G8SR56-7 | 1克/ 10 40 g / g | (4) MMF 1g-sx / 10g-sr | 70/30 | (32) 1g / 10g sfp + | (4) QSFP+ (4 × 10G) | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G8LR56-5 | 1克/ 10 40 g / g | (4) SMF 1g-lx / 10g-lr | 50/50 | (32) 1g / 10g sfp + | (4) QSFP+ (4 × 10G) | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G8LR56-6 | 1克/ 10 40 g / g | (4) SMF 1g-lx / 10g-lr | 60/40 | (32) 1g / 10g sfp + | (4) QSFP+ (4 × 10G) | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
INT10G8LR56-7 | 1克/ 10 40 g / g | (4) SMF 1g-lx / 10g-lr | 70/30 | (32) 1g / 10g sfp + | (4) QSFP+ (4 × 10G) | 交流电源120W | 是的 | 被动 |
SMF:单模光纤| MMF:多模光纤
数据二极管模块抽头
模式# | 网络速度 | 网络 | 监控 | 突破 | 聚合 | 再生/跨度 | 失效保护 |
M100CCB | 10/100M | 2铜- rj45无源 | 2 Copper-RJ45 | 是的 | 没有 | 没有 | 被动 |
M1GCCB | 10/100/1000M | 2 Copper-RJ45 | 2 Copper-RJ45 | 是的 | 没有 | 没有 | 失效保护 |
M1GMCA | 1克 | 2 SX MMF,无源LC-Fiber | 2 Copper-RJ45 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
M1GMSA | 1克 | 2 SX MMF,无源LC-Fiber | 2 SFP | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
M1GSCA | 1克 | 2 LX SMF,无源LC-Fiber | 2 Copper-RJ45 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
M1GSSA | 1克 | 2 LX SMF,无源LC-Fiber | 2 SFP | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
M1GCCF | 10/100/1000M | 2 Copper-RJ45 | 2 Copper-RJ45 | 是的 | 是的 | 是的 | 失效保护 |
M1GCSF | 10/100/1000M | 2 Copper-RJ45 | 2 SFP | 是的 | 是的 | 是的 | 失效保护 |
M1GMCF | 1克 | 2 SX MMF,无源LC-Fiber | 2 Copper-RJ45 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
M1GMSF | 1克 | 2 SX MMF,无源LC-Fiber | 2 SFP | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
M1GSCF | 1克 | 2 LX SMF,无源LC-Fiber | 2 Copper-RJ45 | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
M1GSSF | 1克 | 2 LX SMF,无源LC-Fiber | 2 SFP | 是的 | 是的 | 是的 | 被动 |
SMF:单模光纤| MMF:多模光纤
雷根:双爆发
模式# | 网络速度 | 网络 | 监控 | 突破 | 聚合 | 再生/跨度 | 失效保护 |
INT10G12SSV2-5 | 10克 | LR SMF | SFP + | 是的 | - | - | 被动 |
INT10G12SSV2-6 | 10克 | LR SMF | SFP + | 是的 | - | - | 被动 |
INT10G12SSV2-7 | 10克 | LR SMF | SFP + | 是的 | - | - | 被动 |
INT10G12MSV2-5 | 10克 | SR MMF | SFP + | 是的 | - | - | 被动 |
INT10G12MSV2-6 | 10克 | SR MMF | SFP + | 是的 | - | - | 被动 |
INT10G12MSV2-7 | 10克 | SR MMF | SFP + | 是的 | - | - | 被动 |
SMF:单模光纤| MMF:多模光纤
目录:数据二极管水龙头
白皮书:保护OT网络边界完整性
支持:安装指南
单向抽头“断线” |
单向Tap聚合 |
单向Tap聚合4:1 |