RegenTAP:被动
1G/10G/25G/40G/100G |便携式或高密度| 1x3复制
关键特性
- 提供100%全双工流量可见性
- 支持1G/10G/25G/40G/100G速率
- 复制任何网络流量——将一个单模全双工输入拆分为2个副本或3个SPAN副本
- 支持巨型框架
- 传递物理错误
额外的
- 可在便携式,模块化,高密度
- 配置简单,不需要电源
- 支持巨型框架
- 每个模块可选的一个或两个段配置
-
在美国制造,测试和支持
模型没有 | 网络速度 | 港口 | 网络 | 监控 | 水龙头数量 | 分流比 | 波长 | 媒体 | 连接器/模式 |
RMP-1U | 1U机架安装套件-最多可容纳4个模块,每个模块可以有1,2,3或4个水龙头 | ||||||||
OS23321X3 | 1克/ 10 g / 25 g / 40 g / 100 g | 1)信用证 | 3信用证 | 1 | 33.3 / 33.3/33.3 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模光纤 | |
OS23341X3 | 1克/ 10 g / 25 g / 40 g / 100 g | 1)信用证 | 3信用证 | 2 | 33.3 / 33.3/33.3 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模光纤 | |
OS23361X3 | 1克/ 10 g / 25 g / 40 g / 100 g | 1)信用证 | 3信用证 | 3 | 33.3 / 33.3/33.3 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模光纤 | |
OS233421X3 | 1克/ 10 g / 25 g / 40 g / 100 g | 1)信用证 | 3信用证 | 21 | 33.3 / 33.3/33.3 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模光纤 | |
FMC-1U | 光纤模块化机箱 | ||||||||
OS23321X3M | 1克/ 10 g / 25 g / 40 g / 100 g | 1)信用证 | 3信用证 | 1 | 33.3 / 33.3/33.3 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模光纤 | |
OM43321X3M | 1克/ 10 g | 1)信用证 | 3信用证 | 1 | 33.3 / 33.3/33.3 | 850海里 | Fiber-OM3 / OM4 | 光纤- lc多模光纤 |
Datasheet:
RegenTAP: Passive
Field DC-DC Converter
|
|
1U高密度 图:光线进入“端口A”,80%的光线从端口“B”出来,10%的光线从两个端口“about”出来。光线从“B端口”进入,80%从“A”端口流出,10%从“Bout”端口流出。 |
选择ttap 1U模块SelectTAPTM:光纤模块化机箱 |