单模无源光纤网络TAP
1G/10G/25G/40G/100G网络监控可视性解决方案
关键特性
- 提供100%全双工流量可见性
- 支持点击“爆发”模式
- 支持单模:OS1、OS2
- 100%安全、隐形;无IP地址;没有Mac地址;不能被黑
- 传递物理层错误
- 支持巨型框架
额外的
-
1U机架安装套件最多可容纳4个模块,每个模块可以有1,2,3或4个水龙头
-
独家1U底盘可容纳28或56个水龙头- 56个水龙头单位是填充前面和后面
-
即插即用安装方便,无需配置;无需电源
-
在美国制造,测试和认证
模型没有。 | 网络速度 | 港口 | 不。的水龙头 | 被动 | 分流比* | 波长 | 媒体 | 连接器/模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMP-1U | 1U机架安装套件-最多可容纳4个模块,每个模块可以有1,2,3或4个便携式水龙头 | |||||||
OS1501 | 1/10/25/40/100G | 1 | 是的 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 / OS2 | LC单模 | |
OS1601 | 1/10/25/40/100G | 1 | 是的 | 60/40 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | LC单模 | |
OS1701 | 1/10/25/40/100G | 1 | 是的 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | LC单模 | |
OS2501 * * | 1/10/25/40/100G | 1 | 是的 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模 | |
OS2701 * * | 1/10/25/40/100G | 1 | 是的 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模 | |
OS1502 | 1/10/25/40/100G | 2 | 是的 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | LC单模 | |
OS1702 | 1/10/25/40/100G | 2 | 是的 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | LC单模 | |
OS2502 * * | 1/10/25/40/100G | 2 | 是的 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模 | |
OS2702 * * | 1/10/25/40/100G | 2 | 是的 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模 | |
OS2702-BiDi * * | 1/10 | 2 | 是的 | 70/30 | 1270-1350nm/ |
Fiber-OS2 | LC单模 | |
OS1503 | 1/10/25/40/100G | 3 | 是的 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | LC单模 | |
OS1703 | 1/10/25/40/100G | 3 | 是的 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | LC单模 | |
OS2503 * * | 1/10/25/40/100G | 3 | 是的 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模 | |
OS2703 * * | 1/10/25/40/100G | 3 | 是的 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模 | |
OS1504 | 1/10/25/40/100G | 4 | 是的 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | LC单模 | |
OS1704 | 1/10/25/40/100G | 4 | 是的 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | LC单模 | |
OS2504 * * | 1/10/25/40/100G | 4 | 是的 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模 | |
OS2704 * * | 1/10/25/40/100G | 4 | 是的 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模 | |
*自定义分割比例可在60/40,80/20,或90/10;**可提供宽带版本(即O52501W、O52701W等) |
模型没有。 | 网络速度 | 底盘尺寸 | 不。的水龙头 | 分流比* | 波长 | 媒体 | 连接器/模式 |
OS15028 | 1/10/25/40/100G | 底盘1 u | 28 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | LC单模 |
OS17028 | 1/10/25/40/100G | 底盘1 u | 28 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | LC单模 |
OS25028 | 1/10/25/40/100G | 底盘1 u | 28 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模 |
OS27028 | 1/10/25/40/100G | 底盘1 u | 28 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模 |
OS15056 | 1/10/25/40/100G | 底盘1 u | 56 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | LC单模 |
OS17056 | 1/10/25/40/100G | 底盘1 u | 56 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS1 | LC单模 |
OS25056 | 1/10/25/40/100G | 底盘1 u | 56 | 50/50 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模 |
OS27056 | 1/10/25/40/100G | 底盘1 u | 56 | 70/30 | 1310/1550nm | Fiber-OS2 | LC单模 |
*可定制分割比例,请咨询*56 1U光纤龙头是填充的前面和后面 |
数据表:单模无源光纤网络水龙头单模无源光纤高密度网络水龙头相关博客:分割率和损耗预算40G/100G数据中心101系列:无源光纤水龙头101系列:带外监控TAP与SPAN技术说明:光纤水龙头的损耗安装指南支持指南